329 Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení pro kalendářní rok 2026/2027

Přijímací zkoušky Počet
uchazečů
Počet
přijatých
Počet
nepřijatých
do šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium3290+0329

Zobrazit výsledky

Registrační číslo   
Výsledky v PDF
Informace k odvolání

Studium šestileté

Pořadí Reg. číslo Vstup Čj M Celkem Přijetí
0 600168 32.00 0.00 0.00 32.00 ne
0 600220 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600416 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 602761 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604230 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605033 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601831 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605452 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603490 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604470 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600824 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605256 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600079 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603677 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601298 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601813 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604025 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603588 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 606382 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603221 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604117 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601629 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601976 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603175 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601433 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603229 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 602580 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601394 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603865 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605157 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603028 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603176 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603841 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603946 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601692 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605417 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604377 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601006 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 602029 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 602681 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600472 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 606640 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 606597 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601242 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600335 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605278 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603636 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603929 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601108 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605503 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600404 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603943 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600563 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 606091 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600525 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600402 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600956 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600625 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601948 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603464 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600290 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600409 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605294 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600907 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603894 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603482 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605934 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600832 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603451 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601146 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604431 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 605719 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 602978 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 606564 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 604488 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 603767 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 600471 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601719 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
0 601144 11.40 0.00 0.00 11.40 ne
0 605312 11.40 0.00 0.00 11.40 ne
0 601332 11.40 0.00 0.00 11.40 ne
0 604350 11.40 0.00 0.00 11.40 ne
0 600197 11.40 0.00 0.00 11.40 ne
0 604248 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601424 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602842 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 600961 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601334 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 605795 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 600134 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601357 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 605189 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601682 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 604538 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602070 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 600652 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602147 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 600699 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 604174 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 600158 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602076 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601356 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602620 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 605225 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 604802 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602233 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601310 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 605370 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 602769 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 603423 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 601611 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 604545 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 605586 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 600375 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 606393 11.30 0.00 0.00 11.30 ne
0 603959 11.20 0.00 0.00 11.20 ne
0 606202 11.20 0.00 0.00 11.20 ne
0 600672 11.20 0.00 0.00 11.20 ne
0 602360 11.00 0.00 0.00 11.00 ne
0 600863 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 603735 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 605337 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 601440 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 600192 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 604235 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 601941 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
0 604442 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 604271 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 602437 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 604390 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 602036 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 603629 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 601024 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 601645 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 603442 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 605304 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 605299 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 604211 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 605196 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 602554 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 602419 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 602338 10.60 0.00 0.00 10.60 ne
0 601402 10.50 0.00 0.00 10.50 ne
0 605587 10.50 0.00 0.00 10.50 ne
0 601639 10.50 0.00 0.00 10.50 ne
0 603444 10.50 0.00 0.00 10.50 ne
0 601221 10.50 0.00 0.00 10.50 ne
0 601565 10.20 0.00 0.00 10.20 ne
0 602116 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 603974 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 605973 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 604198 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 604438 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 600075 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 604453 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 600587 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 601854 10.00 0.00 0.00 10.00 ne
0 600608 9.90 0.00 0.00 9.90 ne
0 603613 9.90 0.00 0.00 9.90 ne
0 600454 9.90 0.00 0.00 9.90 ne
0 604928 9.90 0.00 0.00 9.90 ne
0 605268 9.90 0.00 0.00 9.90 ne
0 606311 9.90 0.00 0.00 9.90 ne
0 601407 9.80 0.00 0.00 9.80 ne
0 605944 9.80 0.00 0.00 9.80 ne
0 606646 9.80 0.00 0.00 9.80 ne
0 606399 9.80 0.00 0.00 9.80 ne
0 602765 9.80 0.00 0.00 9.80 ne
0 603433 9.70 0.00 0.00 9.70 ne
0 604448 9.40 0.00 0.00 9.40 ne
0 600347 9.40 0.00 0.00 9.40 ne
0 603381 9.40 0.00 0.00 9.40 ne
0 605218 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 602792 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 600350 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 603772 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 605136 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 604622 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 604636 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 602247 9.30 0.00 0.00 9.30 ne
0 602898 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 604688 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 601398 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 479484 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 603635 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 602048 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 606146 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 601923 9.20 0.00 0.00 9.20 ne
0 606760 9.10 0.00 0.00 9.10 ne
0 602420 9.10 0.00 0.00 9.10 ne
0 604316 9.10 0.00 0.00 9.10 ne
0 604583 9.00 0.00 0.00 9.00 ne
0 601446 9.00 0.00 0.00 9.00 ne
0 605006 8.80 0.00 0.00 8.80 ne
0 600867 8.70 0.00 0.00 8.70 ne
0 600741 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 603379 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 604614 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 603876 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 600336 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 605659 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 604145 8.60 0.00 0.00 8.60 ne
0 605368 8.50 0.00 0.00 8.50 ne
0 604372 8.50 0.00 0.00 8.50 ne
0 603955 8.50 0.00 0.00 8.50 ne
0 604346 8.50 0.00 0.00 8.50 ne
0 601825 8.50 0.00 0.00 8.50 ne
0 605866 8.40 0.00 0.00 8.40 ne
0 604672 8.40 0.00 0.00 8.40 ne
0 604027 8.40 0.00 0.00 8.40 ne
0 605451 8.40 0.00 0.00 8.40 ne
0 603089 8.40 0.00 0.00 8.40 ne
0 602328 8.30 0.00 0.00 8.30 ne
0 600733 8.30 0.00 0.00 8.30 ne
0 603555 8.20 0.00 0.00 8.20 ne
0 603155 8.20 0.00 0.00 8.20 ne
0 601916 8.10 0.00 0.00 8.10 ne
0 601079 8.00 0.00 0.00 8.00 ne
0 605109 8.00 0.00 0.00 8.00 ne
0 605601 8.00 0.00 0.00 8.00 ne
0 604022 7.90 0.00 0.00 7.90 ne
0 604753 7.90 0.00 0.00 7.90 ne
0 601785 7.80 0.00 0.00 7.80 ne
0 601074 7.80 0.00 0.00 7.80 ne
0 600183 7.80 0.00 0.00 7.80 ne
0 601577 7.80 0.00 0.00 7.80 ne
0 606067 7.80 0.00 0.00 7.80 ne
0 600986 7.60 0.00 0.00 7.60 ne
0 601504 7.60 0.00 0.00 7.60 ne
0 602610 7.60 0.00 0.00 7.60 ne
0 606129 7.60 0.00 0.00 7.60 ne
0 605500 7.50 0.00 0.00 7.50 ne
0 605468 7.50 0.00 0.00 7.50 ne
0 602501 7.40 0.00 0.00 7.40 ne
0 603556 7.40 0.00 0.00 7.40 ne
0 604427 7.30 0.00 0.00 7.30 ne
0 606668 7.20 0.00 0.00 7.20 ne
0 601786 7.20 0.00 0.00 7.20 ne
0 605404 7.20 0.00 0.00 7.20 ne
0 601727 7.10 0.00 0.00 7.10 ne
0 603675 7.10 0.00 0.00 7.10 ne
0 606435 7.00 0.00 0.00 7.00 ne
0 601700 7.00 0.00 0.00 7.00 ne
0 604182 6.90 0.00 0.00 6.90 ne
0 606513 6.90 0.00 0.00 6.90 ne
0 606491 6.90 0.00 0.00 6.90 ne
0 603916 6.90 0.00 0.00 6.90 ne
0 602260 6.80 0.00 0.00 6.80 ne
0 601885 6.80 0.00 0.00 6.80 ne
0 606647 6.80 0.00 0.00 6.80 ne
0 600572 6.70 0.00 0.00 6.70 ne
0 601086 6.70 0.00 0.00 6.70 ne
0 605955 6.40 0.00 0.00 6.40 ne
0 602010 6.40 0.00 0.00 6.40 ne
0 602309 6.30 0.00 0.00 6.30 ne
0 606027 6.20 0.00 0.00 6.20 ne
0 601784 6.10 0.00 0.00 6.10 ne
0 606320 5.80 0.00 0.00 5.80 ne
0 601327 5.70 0.00 0.00 5.70 ne
0 603014 5.70 0.00 0.00 5.70 ne
0 606461 5.60 0.00 0.00 5.60 ne
0 600169 5.60 0.00 0.00 5.60 ne
0 601388 5.50 0.00 0.00 5.50 ne
0 604956 5.40 0.00 0.00 5.40 ne
0 604982 5.40 0.00 0.00 5.40 ne
0 605569 5.30 0.00 0.00 5.30 ne
0 600515 5.30 0.00 0.00 5.30 ne
0 601621 5.20 0.00 0.00 5.20 ne
0 605416 5.10 0.00 0.00 5.10 ne
0 605502 5.10 0.00 0.00 5.10 ne
0 602581 5.00 0.00 0.00 5.00 ne
0 601880 4.90 0.00 0.00 4.90 ne
0 603972 4.90 0.00 0.00 4.90 ne
0 605120 4.90 0.00 0.00 4.90 ne
0 604941 4.80 0.00 0.00 4.80 ne
0 603909 4.70 0.00 0.00 4.70 ne
0 604277 4.50 0.00 0.00 4.50 ne
0 604451 4.40 0.00 0.00 4.40 ne
0 600449 4.20 0.00 0.00 4.20 ne
0 605507 4.20 0.00 0.00 4.20 ne
0 601096 4.20 0.00 0.00 4.20 ne
0 604774 4.10 0.00 0.00 4.10 ne
0 601576 4.00 0.00 0.00 4.00 ne
0 601840 4.00 0.00 0.00 4.00 ne
0 604876 4.00 0.00 0.00 4.00 ne
0 602847 3.90 0.00 0.00 3.90 ne
0 603567 3.90 0.00 0.00 3.90 ne
0 600445 3.80 0.00 0.00 3.80 ne
0 600443 3.70 0.00 0.00 3.70 ne
0 606514 3.70 0.00 0.00 3.70 ne
0 606672 3.60 0.00 0.00 3.60 ne
0 602288 3.50 0.00 0.00 3.50 ne
0 606462 3.50 0.00 0.00 3.50 ne
0 602393 3.30 0.00 0.00 3.30 ne
0 605931 3.30 0.00 0.00 3.30 ne
0 600996 3.30 0.00 0.00 3.30 ne
0 603414 3.20 0.00 0.00 3.20 ne
0 605309 3.10 0.00 0.00 3.10 ne
0 602179 3.00 0.00 0.00 3.00 ne
0 600009 2.70 0.00 0.00 2.70 ne
0 603370 2.70 0.00 0.00 2.70 ne
0 604445 2.70 0.00 0.00 2.70 ne
0 603776 2.30 0.00 0.00 2.30 ne
0 605194 1.80 0.00 0.00 1.80 ne
0 601055 1.70 0.00 0.00 1.70 ne
0 601636 1.40 0.00 0.00 1.40 ne
0 605908 1.40 0.00 0.00 1.40 ne
0 604128 1.40 0.00 0.00 1.40 ne
0 602160 1.40 0.00 0.00 1.40 ne
0 606437 1.30 0.00 0.00 1.30 ne
0 606417 1.00 0.00 0.00 1.00 ne
0 605871 1.00 0.00 0.00 1.00 ne
0 605923 0.70 0.00 0.00 0.70 ne
0 606130 0.70 0.00 0.00 0.70 ne
0 602062 0.70 0.00 0.00 0.70 ne
0 606608 0.60 0.00 0.00 0.60 ne
0 602816 0.60 0.00 0.00 0.60 ne
0 604562 0.30 0.00 0.00 0.30 ne
0 605448 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 604203 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 601461 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 606502 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 605454 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 605504 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 600914 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 602266 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 604746 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 605516 0.00 0.00 0.00 0.00 ne
0 606036 0.00 0.00 0.00 0.00 ne

počet přístupů na stránku: 146

Copyright (c) 2003-2024 Gybon