316 Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacího řízení pro kalendářní rok 2025/2026

Přijímací zkoušky Počet
uchazečů
Počet
přijatých
Počet
nepřijatých
do šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium31682+0234

Zobrazit výsledky

Registrační číslo   
Výsledky v PDF
Informace k odvolání

Studium šestileté

Pořadí Reg. číslo Vstup Čj M Celkem Přijetí
1 600072 32.00 47.00 41.00 120.00 ano
2 600606 32.00 41.00 34.00 107.00 ano
3 601750 12.00 47.00 40.00 99.00 ano
4 600612 17.00 48.00 32.00 97.00 ano
5 602202 12.00 42.00 38.00 92.00 ano
6 602894 12.00 50.00 28.00 90.00 ne
7 600604 12.00 38.00 39.00 89.00 ano
8 603119 12.00 41.00 36.00 89.00 ano
9 603341 12.00 42.00 35.00 89.00 ano
10 600587 12.00 39.00 37.00 88.00 ne
11 601014 11.20 36.00 40.00 87.20 ano
12 600376 22.00 36.00 29.00 87.00 ano
13 603160 12.00 38.00 36.00 86.00 ano
14 600921 12.00 40.00 34.00 86.00 ano
15 601068 12.00 41.00 32.00 85.00 ne
16 602635 12.00 38.00 32.00 82.00 ano
17 600450 12.00 41.00 29.00 82.00 ano
18 600726 12.00 41.00 28.00 81.00 ano
19 606366 12.00 42.00 27.00 81.00 ne
20 605961 12.00 42.00 27.00 81.00 ano
21 600542 12.00 39.00 29.00 80.00 ano
22 603147 12.00 42.00 26.00 80.00 ano
23 602445 12.00 43.00 25.00 80.00 ano
24 601892 12.00 38.00 29.00 79.00 ne
25 600495 12.00 38.00 29.00 79.00 ano
26 602691 12.00 39.00 28.00 79.00 ano
27 601836 9.80 41.00 28.00 78.80 ano
28 600691 12.00 34.00 32.00 78.00 ano
29 600591 12.00 34.00 32.00 78.00 ne
30 601181 12.00 35.00 29.00 76.00 ano
31 605781 12.00 36.00 28.00 76.00 ne
32 602281 22.50 24.00 29.00 75.50 ne
33 604173 10.10 32.00 33.00 75.10 ano
34 603445 12.00 31.00 32.00 75.00 ano
35 600644 12.00 40.00 23.00 75.00 ano
36 602709 10.50 38.00 26.00 74.50 ano
37 605544 12.00 30.00 32.00 74.00 ano
38 603057 12.00 31.00 31.00 74.00 ano
39 601919 12.00 36.00 26.00 74.00 ano
40 602850 12.00 36.00 26.00 74.00 ano
41 601986 12.00 37.00 25.00 74.00 ano
42 600513 12.00 38.00 24.00 74.00 ano
43 603334 12.00 35.00 26.00 73.00 ne
44 601656 12.00 36.00 25.00 73.00 ano
45 602127 9.90 43.00 20.00 72.90 ano
46 603308 12.00 30.00 30.00 72.00 ano
47 605040 9.90 34.00 28.00 71.90 ano
48 604516 10.50 29.00 32.00 71.50 ano
49 603351 11.30 37.00 23.00 71.30 ne
50 601899 11.20 38.00 22.00 71.20 ano
51 603495 10.00 35.00 26.00 71.00 ne
52 603648 12.00 36.00 23.00 71.00 ano
53 602488 12.00 38.00 21.00 71.00 ne
54 601981 17.00 34.00 20.00 71.00 ne
55 603024 11.30 35.00 24.00 70.30 ano
56 605257 11.30 44.00 15.00 70.30 ano
57 606885 12.00 25.00 33.00 70.00 ano
58 601195 12.00 30.00 28.00 70.00 ano
59 601486 12.00 31.00 27.00 70.00 ano
60 602496 11.30 29.00 29.00 69.30 ne
61 606115 10.10 41.00 18.00 69.10 ano
62 606587 12.00 31.00 26.00 69.00 ano
63 605611 12.00 34.00 23.00 69.00 ano
64 605584 12.00 37.00 20.00 69.00 ne
65 604589 9.80 32.00 27.00 68.80 ano
66 601285 11.30 28.00 29.00 68.30 ano
67 601484 10.00 32.00 26.00 68.00 ano
68 601495 12.00 31.00 25.00 68.00 ano
69 602431 12.00 32.00 24.00 68.00 ano
70 601433 12.00 34.00 22.00 68.00 ano
71 601312 12.00 35.00 21.00 68.00 ano
72 600541 12.00 38.00 18.00 68.00 ne
73 600637 12.00 40.00 16.00 68.00 ano
74 601531 10.70 32.00 25.00 67.70 ano
75 603499 10.60 32.00 25.00 67.60 ne
76 606014 7.30 34.00 26.00 67.30 ano
77 606512 10.20 27.00 30.00 67.20 ne
78 601018 12.00 36.00 19.00 67.00 ano
79 601888 11.30 39.00 16.00 66.30 ano
80 602374 12.00 32.00 22.00 66.00 ano
81 605411 12.00 32.00 22.00 66.00 ano
82 605195 12.00 37.00 17.00 66.00 ne
83 602419 9.80 32.00 24.00 65.80 ne
84 606476 10.60 31.00 24.00 65.60 ne
85 603864 9.40 37.00 19.00 65.40 ano
86 605440 9.20 28.00 28.00 65.20 ano
87 600910 10.00 32.00 23.00 65.00 ano
88 606944 12.00 23.00 30.00 65.00 ano
89 601777 12.00 29.00 24.00 65.00 ano
90 600738 12.00 33.00 20.00 65.00 ano
91 602201 12.00 34.00 19.00 65.00 ne
92 603040 12.00 38.00 15.00 65.00 ne
93 601716 7.80 30.00 27.00 64.80 ano
94 601334 10.70 27.00 27.00 64.70 ano
95 600327 10.60 32.00 22.00 64.60 ano
96 601416 9.40 27.00 28.00 64.40 ne
97 600742 11.40 37.00 16.00 64.40 ano
98 605661 12.00 27.00 25.00 64.00 ne
99 603607 10.50 29.00 24.00 63.50 ne
100 603911 9.30 29.00 25.00 63.30 ne
101 602540 11.30 28.00 24.00 63.30 ano
102 601491 10.20 28.00 25.00 63.20 ne
103 600512 12.00 29.00 22.00 63.00 ano
104 602970 12.00 33.00 18.00 63.00 ne
105 602810 12.00 35.00 16.00 63.00 ano
106 600137 12.00 35.00 16.00 63.00 ano
107 601850 7.70 30.00 25.00 62.70 ano
108 601058 6.20 29.00 27.00 62.20 ano
109 601944 12.00 33.00 17.00 62.00 ne
110 604143 8.70 38.00 15.00 61.70 ano
111 600737 11.30 18.00 32.00 61.30 ne
112 605884 11.30 29.00 21.00 61.30 ne
113 603749 16.30 30.00 15.00 61.30 ne
114 604079 10.70 28.00 22.00 60.70 ano
115 602775 10.60 34.00 16.00 60.60 ne
116 600565 5.40 36.00 19.00 60.40 ne
117 602182 11.30 25.00 24.00 60.30 ne
118 602444 11.30 27.00 22.00 60.30 ne
119 601217 11.30 31.00 18.00 60.30 ne
120 605580 12.00 27.00 21.00 60.00 ano
121 602828 12.00 30.00 18.00 60.00 ne
122 600423 12.00 30.00 18.00 60.00 ne
123 600980 11.30 28.00 20.00 59.30 ne
124 603710 12.00 25.00 22.00 59.00 ne
125 603603 12.00 27.00 20.00 59.00 ne
126 603214 12.00 29.00 18.00 59.00 ne
127 602235 12.00 30.00 17.00 59.00 ne
128 602443 12.00 30.00 17.00 59.00 ne
129 600620 12.00 32.00 15.00 59.00 ne
130 604158 9.70 33.00 16.00 58.70 ne
131 601970 8.60 34.00 16.00 58.60 ne
132 601631 8.40 33.00 17.00 58.40 ne
133 603020 9.30 18.00 31.00 58.30 ne
134 603049 11.20 31.00 16.00 58.20 ne
135 603999 9.10 24.00 25.00 58.10 ne
136 600461 1.00 33.00 24.00 58.00 ne
137 600210 12.00 28.00 18.00 58.00 ne
138 600141 9.90 27.00 21.00 57.90 ne
139 605680 10.60 26.00 21.00 57.60 ne
140 601653 10.50 20.00 27.00 57.50 ne
141 602694 10.50 20.00 27.00 57.50 ne
142 603238 11.30 29.00 17.00 57.30 ne
143 606897 12.00 22.00 23.00 57.00 ne
144 601045 10.60 29.00 17.00 56.60 ne
145 600107 2.40 24.00 30.00 56.40 ne
146 601040 7.00 24.00 25.00 56.00 ne
147 606941 10.30 26.00 19.00 55.30 ne
148 604771 11.30 21.00 23.00 55.30 ne
149 603059 9.20 21.00 25.00 55.20 ne
150 603223 10.00 26.00 19.00 55.00 ne
151 606105 10.00 29.00 16.00 55.00 ne
152 600576 9.90 22.00 23.00 54.90 ne
153 600842 9.90 22.00 23.00 54.90 ne
154 603485 9.90 23.00 22.00 54.90 ne
155 600380 10.60 23.00 21.00 54.60 ne
156 600003 6.10 31.00 17.00 54.10 ne
157 600632 7.00 24.00 23.00 54.00 ne
158 600848 12.00 25.00 17.00 54.00 ne
159 601780 7.60 22.00 24.00 53.60 ne
160 600207 10.50 24.00 19.00 53.50 ne
161 607027 7.00 25.00 21.00 53.00 ne
162 603395 8.50 25.00 19.00 52.50 ne
163 601512 7.90 26.00 18.00 51.90 ne
164 605049 6.60 29.00 16.00 51.60 ne
165 600086 9.20 27.00 15.00 51.20 ne
166 606933 2.00 24.00 25.00 51.00 ne
167 605833 6.00 22.00 23.00 51.00 ne
168 604859 12.00 19.00 20.00 51.00 ne
169 603083 12.00 24.00 15.00 51.00 ne
170 604217 10.00 20.00 20.00 50.00 ne
171 604448 12.00 21.00 17.00 50.00 ne
172 600453 4.70 29.00 16.00 49.70 ne
173 602863 10.70 21.00 18.00 49.70 ne
174 601137 10.70 21.00 18.00 49.70 ne
175 606236 4.20 24.00 21.00 49.20 ne
176 602157 4.10 19.00 26.00 49.10 ne
177 601797 6.00 26.00 17.00 49.00 ne
178 601539 12.00 21.00 16.00 49.00 ne
179 604962 4.00 23.00 21.00 48.00 ne
180 607052 10.00 19.00 19.00 48.00 ne
181 604399 4.40 25.00 18.00 47.40 ne
182 601193 11.30 21.00 15.00 47.30 ne
183 600479 12.00 19.00 16.00 47.00 ne
184 601938 7.80 22.00 17.00 46.80 ne
185 601481 6.60 23.00 17.00 46.60 ne
186 605305 9.40 21.00 16.00 46.40 ne
187 600792 9.20 20.00 17.00 46.20 ne
188 602256 6.90 21.00 18.00 45.90 ne
189 603605 5.30 22.00 17.00 44.30 ne
190 600235 11.30 18.00 15.00 44.30 ne
191 604274 9.20 18.00 17.00 44.20 ne
192 601913 2.90 21.00 20.00 43.90 ne
193 601042 8.30 18.00 17.00 43.30 ne
194 602895 11.20 16.00 16.00 43.20 ne
195 601186 3.60 20.00 19.00 42.60 ne
196 603483 10.60 15.00 16.00 41.60 ne
197 601912 11.30 15.00 15.00 41.30 ne
198 605319 7.70 15.00 18.00 40.70 ne
199 605316 7.60 18.00 15.00 40.60 ne
200 603657 6.30 18.00 16.00 40.30 ne
201 603922 2.20 0.00 19.00 21.20 ne
202 606506 6.00 16.00 16.00 38.00 ne
203 606530 3.70 16.00 17.00 36.70 ne
--- 602107 12.00 36.00 12.00 60.00 ne
--- 606037 12.00 33.00 14.00 59.00 ne
--- 600382 11.30 33.00 14.00 58.30 ne
--- 606173 12.00 29.00 14.00 55.00 ne
--- 600231 12.00 30.00 13.00 55.00 ne
--- 600974 11.40 30.00 12.00 53.40 ne
--- 602186 22.00 20.00 11.00 53.00 ne
--- 605435 11.30 31.00 10.00 52.30 ne
--- 602283 12.00 28.00 12.00 52.00 ne
--- 603408 12.00 28.00 12.00 52.00 ne
--- 606098 12.00 27.00 13.00 52.00 ne
--- 604517 11.30 31.00 9.00 51.30 ne
--- 602414 11.30 30.00 10.00 51.30 ne
--- 603360 11.10 28.00 12.00 51.10 ne
--- 604945 12.00 27.00 12.00 51.00 ne
--- 603215 12.00 27.00 11.00 50.00 ne
--- 601691 12.00 27.00 11.00 50.00 ne
--- 605854 9.90 25.00 13.00 47.90 ne
--- 602468 10.70 24.00 13.00 47.70 ne
--- 607045 6.90 26.00 14.00 46.90 ne
--- 600269 7.70 28.00 11.00 46.70 ne
--- 600786 10.70 22.00 14.00 46.70 ne
--- 603393 10.70 24.00 12.00 46.70 ne
--- 602237 11.30 26.00 9.00 46.30 ne
--- 603954 10.50 21.00 14.00 45.50 ne
--- 605622 7.30 27.00 10.00 44.30 ne
--- 600000 10.00 21.00 13.00 44.00 ne
--- 607002 12.00 18.00 14.00 44.00 ne
--- 606635 11.30 20.00 11.00 42.30 ne
--- 606089 11.20 11.00 20.00 42.20 ne
--- 603166 8.00 23.00 11.00 42.00 ne
--- 603406 12.00 23.00 7.00 42.00 ne
--- 603371 12.00 21.00 9.00 42.00 ne
--- 603390 9.90 20.00 12.00 41.90 ne
--- 605864 5.70 29.00 7.00 41.70 ne
--- 603178 10.60 14.00 17.00 41.60 ne
--- 603378 11.30 21.00 9.00 41.30 ne
--- 600080 11.30 18.00 12.00 41.30 ne
--- 606095 1.70 28.00 11.00 40.70 ne
--- 606789 12.00 19.00 9.00 40.00 ne
--- 604479 12.00 15.00 13.00 40.00 ne
--- 602042 8.60 21.00 10.00 39.60 ne
--- 604898 10.60 17.00 12.00 39.60 ne
--- 603691 10.60 20.00 9.00 39.60 ne
--- 604305 5.20 20.00 14.00 39.20 ne
--- 604044 9.20 13.00 17.00 39.20 ne
--- 602276 9.90 17.00 12.00 38.90 ne
--- 605474 7.70 19.00 12.00 38.70 ne
--- 604575 11.30 17.00 10.00 38.30 ne
--- 603170 11.30 15.00 12.00 38.30 ne
--- 601076 6.90 18.00 13.00 37.90 ne
--- 602482 7.60 19.00 11.00 37.60 ne
--- 603261 10.60 16.00 11.00 37.60 ne
--- 602251 9.30 16.00 12.00 37.30 ne
--- 600593 12.00 20.00 5.00 37.00 ne
--- 605516 10.70 20.00 6.00 36.70 ne
--- 606834 8.40 20.00 8.00 36.40 ne
--- 605335 8.40 12.00 16.00 36.40 ne
--- 605915 0.30 22.00 14.00 36.30 ne
--- 606238 1.30 23.00 12.00 36.30 ne
--- 601817 8.70 20.00 7.00 35.70 ne
--- 606318 5.30 18.00 12.00 35.30 ne
--- 605009 7.30 13.00 15.00 35.30 ne
--- 601448 11.30 18.00 6.00 35.30 ne
--- 602781 11.30 13.00 11.00 35.30 ne
--- 602095 6.20 17.00 12.00 35.20 ne
--- 601085 10.50 13.00 11.00 34.50 ne
--- 600025 10.50 12.00 12.00 34.50 ne
--- 605807 10.50 19.00 5.00 34.50 ne
--- 604602 5.90 15.00 13.00 33.90 ne
--- 605258 3.10 21.00 8.00 32.10 ne
--- 601876 6.80 13.00 12.00 31.80 ne
--- 600364 7.70 15.00 9.00 31.70 ne
--- 601302 7.60 18.00 6.00 31.60 ne
--- 603136 12.20 17.00 2.00 31.20 ne
--- 600185 3.50 17.00 10.00 30.50 ne
--- 602610 3.90 15.00 11.00 29.90 ne
--- 602916 9.30 13.00 7.00 29.30 ne
--- 603016 4.20 13.00 11.00 28.20 ne
--- 602689 5.10 13.00 10.00 28.10 ne
--- 605985 0.00 17.00 11.00 28.00 ne
--- 604991 2.90 19.00 6.00 27.90 ne
--- 604632 9.90 12.00 6.00 27.90 ne
--- 601205 0.60 17.00 10.00 27.60 ne
--- 602915 9.20 13.00 5.00 27.20 ne
--- 605506 9.20 12.00 6.00 27.20 ne
--- 605179 8.00 12.00 6.00 26.00 ne
--- 602614 3.90 16.00 6.00 25.90 ne
--- 603230 5.10 15.00 5.00 25.10 ne
--- 604558 1.60 15.00 8.00 24.60 ne
--- 606829 1.30 15.00 8.00 24.30 ne
--- 600883 6.20 8.00 10.00 24.20 ne
--- 606340 2.10 7.00 15.00 24.10 ne
--- 606747 0.00 11.00 13.00 24.00 ne
--- 604926 0.00 11.00 13.00 24.00 ne
--- 601313 7.00 12.00 4.00 23.00 ne
--- 605623 5.80 17.00 0.00 22.80 ne
--- 605576 0.00 15.00 7.00 22.00 ne
--- 603154 4.10 9.00 8.00 21.10 ne
--- 603822 3.10 10.00 7.00 20.10 ne
--- 606820 0.00 10.00 9.00 19.00 ne
--- 600649 1.00 14.00 4.00 19.00 ne
--- 602723 0.00 11.00 7.00 18.00 ne
--- 603517 4.70 9.00 4.00 17.70 ne
--- 603862 0.00 12.00 4.00 16.00 ne
--- 605592 0.30 7.00 8.00 15.30 ne
--- 601426 1.70 6.00 5.00 12.70 ne
--- 604690 12.00 0.00 0.00 12.00 ne
--- 604261 10.70 0.00 0.00 10.70 ne
--- 604463 9.80 0.00 0.00 9.80 ne
--- 604367 8.40 0.00 0.00 8.40 ne
--- 601249 5.80 0.00 0.00 5.80 ne
--- 601582 2.30 0.00 0.00 2.30 ne

počet přístupů na stránku: 995

Copyright (c) 2003-2024 Gybon